|
| IFRS
2008 | IFRS
2007 |
|
|
|
| Winst per gewoon aandeel toekomend aan aandeelhouders (in euro): | | |
| | |
| Basis | − 0,01 | 0,88 |
| Verwaterd | − 0,01 | 0,87 |
| | |
| Per gewoon aandeel (in euro): | | |
| Free cash flow | 0,22 | 2,26 |
| Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders | 6,94 | 7,32 |
| Dividend | 0,15* | 0,64 |
| | |
| Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) | 84.786 | 84.315 |
| Toename uit verwatering (x 1.000) | 753 | 1.796 |
| | |
| Beurskoers (in euro): | | |
| Hoogste | 13,88 | 18,68 |
| Laagste | 3,06 | 11,15 |
| Ultimo | 3,46 | 12,39 |
| | |
| * Voorstel aan de Aandeelhoudersvergadering van 23 april 2009. |